Základní rozměrová řada plynových ohřívačů Izogas

Provedení vnitřní bez bypassu
  vnější rozměr (mm)  výkon  Ø kouřovodu
 Ohřívač  šířka  výška  délka  kW  
 Izogas 25  600  600  950  8-25  100
 Izogas 40  700  700  1000  12-40  120
 Izogas 60  850  850  1200  18-60  150
 Izogas 90  1000  1000  1350  27-90  180
 Izogas 140  1300  1300  1500  42-140  220
 Izogas 200  1550   1550  1600  60-200  280
 Izogas 280  1750  1750  1750  84-280  300
 Izogas 390  1950  1950  2000  117-390  330
 Izogas 500  2200  2200  2100  150-500  380

Plynové ohřívače

Šipky udávají směr proudění vzduchu a změnu vzduchu změnu jeho teploty.

Provedení vnitřní s bypassem
  vnější rozměr (mm)  výkon  Ø kouřovodu
 Ohřívač  šířka  výška  délka  bypass  kW  
 Izogas 25  600   600  1450  120   8-25  100 
 Izogas 40  700  700  1500  150  12-40  120
 Izogas 60  850  850  1750  180  18-60  150
 Izogas 90  1000  1000  1900  200  27-90  180
 Izogas 140  1300  1300  1050  260  42-140  280
 Izogas 200  1550  1550  2100  280  60-200  300
 Izogas 280  1750  1750  2300  350  84-280  300
 Izogas 390  1950  1950  2650  400  117-390  330
 Izogas 500  2200  2200  2900  440  150-500  380

 Plynové ohřívače

Šipky udávají směr proudění vzduchu a změnu jeho teploty.

Provedení vnitřní bez bypassu
  vnější rozměr (mm)  výkon  Ø kouřovodu
 Ohřívač  šířka  výška  délka  kW  
 Izogas 25  600  600  950  8-25  100
 Izogas 40  700  700  1000  12-40  120
 Izogas 60  850  850  1200  18-60  150
 Izogas 90  1000  1000  1350  27-90  180
 Izogas 140  1300  1300  1500  42-140  220
 Izogas 200  1550  1550  1600  60-200  280
 Izogas 280  1750  1750  1750  84-280  300
 Izogas 390  1950  1950  2000  117-390  330
 Izogas 500  2200  2200  2100  150-500  380

Plynové ohřívače

Šipky udávají směr proudění vzduchu a změnu jeho teploty. Na schéma rovněž vidíte umístění
kouřovodu a bližší specifikaci jednotlivých rozměrů.

Provedení vnitřní s bypassem
  vnější rozměr (mm)  výkon  Ø kouřovodu
 Ohřívač  šířka  výška  délka  bypass  kW  
 Izogas 25  600   600  1450  120   8-25  100 
 Izogas 40  700  700  1500  150  12-40  120
 Izogas 60  850  850  1750  180  18-60  150
 Izogas 90  1000  1000  1900  200  27-90  180
 Izogas 140  1300  1300  1050  260  42-140  280
 Izogas 200  1550  1550  2100  280  60-200  300
 Izogas 280  1750  1750  2300  350  84-280  300
 Izogas 390  1950  1950  2650  400  117-390  330
 Izogas 500  2200  2200  2900  440  150-500  380

Plynové ohřívače

Šipky udávají směr proudění vzduchu a změnu jeho teploty. Na schéma rovněž vidíte umístění kouřovodu a bližší specifikaci jednotlivých rozměrů.

Zobrazení jednotlivých variant ohřívačů Izogas

Zobrazení jednotlivých variant

Umístění termostatu, hořáku a odvodu kondenzátu

Umístění termostatu

Různé varianty vývodu kouřovodu

Varianty vývodu kouřovodu

Stojaté provedení

Stojaté provedení

Šipky udávají směr proudění vzduchu a změnu jeho teploty.
V případě speciálních požadavků jsme schopni navrhnout atypický ohřívač.



Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS