Komínové systémy
| Název zakázky | Charakter zakázky | Objednatel | Cena realizace | Více |
|---|---|---|---|---|
Kompletní realizace včetně nosných ocelový konstrukcí, průchodů a kouřovodů |
||||
| Havlíčkův Brod | 3 x 2,5 MW, 3 x Ø 600 - 25 m | |||
| Rychnov nad Kněžnou | 2 x 4,8 MW, 1 x Ø 1100 - 36 m | |||
| TTS Třebíč | 4 x 6 MW, 4 x Ø 800 - 16 m | |||
| Adamov | 1 x 4,5 MW, 1 x Ø 800 - 12 m | |||
| Dobruška LOOS | 2 x 5,5 MW, 2 x Ø 900 - 24 m | |||
| ČEZ Tušimice | 2 x 18 MW, 1 x Ø 600 - 25 m | |||
| Větřní LOOS | 1 x 20 MW, 1 x Ø 1400 - 90 bm – kouřovod | |||
| Bratislava LOOS | 3 x 2,6 MW, 3 x Ø 600 - 21 m | |||
| Bratislava LOOS | 2 x 2,6 MW, 2 x Ø 600 - 25 m | |||
| Bohumín ŽDB | – soubor kotelen | |||
| Bohumín ŽDB LOOS | 1 x 8,5 MW, 1 x Ø 1200 - 20 m | |||
| EOP-Chrudim | 1 x 35 MW, 1 x Ø 2200 - 48 m | |||
| EOP -FOXCON | 2 x 17 MW, 1 x Ø 1600 - 30 m | |||
| EOP – Hradec Králové | 2 x 45 MW, 1 x Ø 2200 - 53 m, kouřovody Ø 1900 - 90 bm |
|||
| Česká Lípa LOOS | 3 x 18 MW, 3 x Ø 1300/ Ø 1050 cca 400 bm | |||
| Klatovy LOOS | 2 x 6 MW, 2 x Ø 1200 - 16 m | |||
Kotelny na biomasu |
||||
| Bouzov | Ø 300, 1 x Ø 400 - 10 m kotelna na biomasu | |||
| Kašperské Hory | 1 x Ø 800, 1 x Ø 900 – 25 m včetně kouřovodu | |||
| Vimperk | 1 x Ø 900 – 25 m včetně tlumiče a kouřovodu | |||
| Planá u Mariánských lázní | 2 x Ø 600 – 24 m | |||
| Kněžice | 1 x Ø 500, 1 x Ø 600 - 10 m | |||
| Třebíč | 15 MW Ø 1450 – 80 m | |||
| Třebíč | 15 MW Ø 1450 – 100,5 m | |||
| Nový Jičín | Ø 650 – 60 m s příhradovou konstrukcí | |||
| HOHR-Grenzhausen | - nerezová vzduchotechnika a kouřovody, tlak 2000 Pa/450 °C – 164 bm včetně tavrovek (oblouků) Ø 800 mm. | |||
Aktuality
Rychlý kontakt

IZOMAT s.r.o.
Lánská 1092,
Červený Kostelec
549 41
www.izomat.com
izomat@izomat.com
![[Loga : IZOMAT s.r.o.]](http://www.izomat.com/images/design/logo.gif)













